Darbą atliko: Agnė Šilkaitytė, 2024-11-07
from PIL import Image
from IPython.display import display
img = Image.open(r'C:\Users\AgnėŠilkaitytėFinanc\OneDrive - Finance United\Desktop\Kursai\Baigiamasis darbas\paveiksliukai\Empty_classroom.png')
new_size = (300, 280)
resized_img = img.resize(new_size)
display(resized_img)
Ši tema yra labai aktuali, nes pastaraisiais metais vis dažniau diskutuojama apie pedagogų trūkumą Lietuvoje. Žiniasklaidoje, portaluose ir kituose socialiniuose tinkluose nuolat iškeliamas klausimas dėl kvalifikuotų specialistų trūkumo. Ypač pabrėžiamas pedagogų išeinamumas į pensiją ir nepakankamas jaunų, kvalifikuotų pedagogų priėmimas į darbo rinką. Todėl, norint išsiaiškinti kaip ši problema gali vystytis ateityje ir kaip ją būtų galima spręsti, nusprendžiau atlikti šį tyrimą.
2024 metų straipsniai:
Pagrindinis tikslas įvertinti būsimą pedagogų poreikį Lietuvoje atsižvelgiant į demografinę situaciją, palyginti skirtumus tarp savivaldybių.
H1: Pedagogų skaičius Lietuvoje yra itin sumažėjęs, trūksta kvalifikuotų darbuotojų tuščioms darbo vietoms užpildyti.
H2: Kritinė riba dėl mokytojų trūkumo Lietuvoje bus pasiekta 30-ies metų tarpe.
H3: Aukščiausios kvalifikacijos mokytojų didžiausias kiekis yra didžiuosiuose Lietuvos miestuose.
Duomenys¶
Reikiamų bibliotekų importavimas:¶
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import numpy as np
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.preprocessing import PolynomialFeatures
Pasirinktų Lietuvos duomenų apie pedagogus importavimas:¶
Mokytojų amžius¶
Duomenys paimti iš čia: https://data.gov.lt/datasets/13/#info
amzius = pd.read_csv('mokytoju_amzius.csv', delimiter='\t')
amzius
Pd Mokslo metai | Pd Institucijos savivaldybės ID | Pd Institucijos savivaldybė | Pd Institucijos tipo ID | Pd Institucijos tipas | Pd Institucijos kodas | Pd Institucijos pavadinimas | Pd Darbovietės tipas ID | Pd Darbovietės tipas | Pd Pareigybė ID | Pd Pareigybė | Pd Amžiaus grupė | Pd Pedagogų skaičius | Pd Pensijinio amžiaus pedagogų sk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2012-2013 | 0 | NaN | NaN | NaN | 302833467 | NaN | 1 | Pagrindinė darbovietė | 55 | Treneris | 25-29 m. | 1 | 0 |
1 | 2012-2013 | 0 | NaN | NaN | NaN | 302833467 | NaN | 1 | Pagrindinė darbovietė | 55 | Treneris | Jaunesni nei 25 metai | 1 | 0 |
2 | 2012-2013 | 260 | Akmenės r. sav. | 3111.0 | Ikimokyklinio ugdymo mokykla | 190441020 | Akmenės rajono Akmenės vaikų lopšelis - daržel... | 1 | Pagrindinė darbovietė | 2 | Auklėtojas | 40-44 m. | 3 | 0 |
3 | 2012-2013 | 260 | Akmenės r. sav. | 3111.0 | Ikimokyklinio ugdymo mokykla | 190441020 | Akmenės rajono Akmenės vaikų lopšelis - daržel... | 1 | Pagrindinė darbovietė | 2 | Auklėtojas | 45-49 m. | 1 | 0 |
4 | 2012-2013 | 260 | Akmenės r. sav. | 3111.0 | Ikimokyklinio ugdymo mokykla | 190441020 | Akmenės rajono Akmenės vaikų lopšelis - daržel... | 1 | Pagrindinė darbovietė | 2 | Auklėtojas | 50-54 m. | 1 | 0 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
442564 | 2024-2025 | 403 | Zarasų r. sav. | 3161.0 | Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalų... | 190212235 | Zarasų sporto centras | 0 | Nepagrindinė darbovietė | 34 | Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas (p... | 65 m. ir vyresni | 1 | 1 |
442565 | 2024-2025 | 403 | Zarasų r. sav. | 3161.0 | Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalų... | 190212235 | Zarasų sporto centras | 1 | Pagrindinė darbovietė | 13 | Direktorius | 60-64 m. | 1 | 0 |
442566 | 2024-2025 | 403 | Zarasų r. sav. | 3161.0 | Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalų... | 190212235 | Zarasų sporto centras | 1 | Pagrindinė darbovietė | 34 | Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas (p... | 50-54 m. | 1 | 0 |
442567 | 2024-2025 | 403 | Zarasų r. sav. | 3161.0 | Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalų... | 190212235 | Zarasų sporto centras | 1 | Pagrindinė darbovietė | 34 | Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas (p... | 55-59 m. | 2 | 0 |
442568 | 2024-2025 | 403 | Zarasų r. sav. | 3161.0 | Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalų... | 190212235 | Zarasų sporto centras | 1 | Pagrindinė darbovietė | 34 | Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas (p... | 60-64 m. | 3 | 0 |
442569 rows × 14 columns
ilgis_amzius = len(amzius)
ilgis_amzius
442569
amzius.shape
(442569, 14)
amzius.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> RangeIndex: 442569 entries, 0 to 442568 Data columns (total 14 columns): # Column Non-Null Count Dtype --- ------ -------------- ----- 0 Pd Mokslo metai 442569 non-null object 1 Pd Institucijos savivaldybės ID 442569 non-null int64 2 Pd Institucijos savivaldybė 442567 non-null object 3 Pd Institucijos tipo ID 442567 non-null float64 4 Pd Institucijos tipas 442567 non-null object 5 Pd Institucijos kodas 442569 non-null int64 6 Pd Institucijos pavadinimas 442567 non-null object 7 Pd Darbovietės tipas ID 442569 non-null int64 8 Pd Darbovietės tipas 442569 non-null object 9 Pd Pareigybė ID 442569 non-null int64 10 Pd Pareigybė 442569 non-null object 11 Pd Amžiaus grupė 442569 non-null object 12 Pd Pedagogų skaičius 442569 non-null int64 13 Pd Pensijinio amžiaus pedagogų sk. 442569 non-null int64 dtypes: float64(1), int64(6), object(7) memory usage: 47.3+ MB
Lengvesniam darbui pašaliniamas 'Pd' žodis iš stulpelių pavadinimų ir tušti duomenys iš 'Institucijos savivaldybė':
amzius.columns = amzius.columns.str.replace('^Pd ', '', regex=True)
amzius.dropna(subset=['Institucijos savivaldybė'], inplace=True)
amzius
Mokslo metai | Institucijos savivaldybės ID | Institucijos savivaldybė | Institucijos tipo ID | Institucijos tipas | Institucijos kodas | Institucijos pavadinimas | Darbovietės tipas ID | Darbovietės tipas | Pareigybė ID | Pareigybė | Amžiaus grupė | Pedagogų skaičius | Pensijinio amžiaus pedagogų sk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2012-2013 | 260 | Akmenės r. sav. | 3111.0 | Ikimokyklinio ugdymo mokykla | 190441020 | Akmenės rajono Akmenės vaikų lopšelis - daržel... | 1 | Pagrindinė darbovietė | 2 | Auklėtojas | 40-44 m. | 3 | 0 |
3 | 2012-2013 | 260 | Akmenės r. sav. | 3111.0 | Ikimokyklinio ugdymo mokykla | 190441020 | Akmenės rajono Akmenės vaikų lopšelis - daržel... | 1 | Pagrindinė darbovietė | 2 | Auklėtojas | 45-49 m. | 1 | 0 |
4 | 2012-2013 | 260 | Akmenės r. sav. | 3111.0 | Ikimokyklinio ugdymo mokykla | 190441020 | Akmenės rajono Akmenės vaikų lopšelis - daržel... | 1 | Pagrindinė darbovietė | 2 | Auklėtojas | 50-54 m. | 1 | 0 |
5 | 2012-2013 | 260 | Akmenės r. sav. | 3111.0 | Ikimokyklinio ugdymo mokykla | 190441020 | Akmenės rajono Akmenės vaikų lopšelis - daržel... | 1 | Pagrindinė darbovietė | 2 | Auklėtojas | 55-59 m. | 2 | 0 |
6 | 2012-2013 | 260 | Akmenės r. sav. | 3111.0 | Ikimokyklinio ugdymo mokykla | 190441020 | Akmenės rajono Akmenės vaikų lopšelis - daržel... | 1 | Pagrindinė darbovietė | 2 | Auklėtojas | 65 m. ir vyresni | 1 | 1 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
442564 | 2024-2025 | 403 | Zarasų r. sav. | 3161.0 | Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalų... | 190212235 | Zarasų sporto centras | 0 | Nepagrindinė darbovietė | 34 | Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas (p... | 65 m. ir vyresni | 1 | 1 |
442565 | 2024-2025 | 403 | Zarasų r. sav. | 3161.0 | Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalų... | 190212235 | Zarasų sporto centras | 1 | Pagrindinė darbovietė | 13 | Direktorius | 60-64 m. | 1 | 0 |
442566 | 2024-2025 | 403 | Zarasų r. sav. | 3161.0 | Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalų... | 190212235 | Zarasų sporto centras | 1 | Pagrindinė darbovietė | 34 | Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas (p... | 50-54 m. | 1 | 0 |
442567 | 2024-2025 | 403 | Zarasų r. sav. | 3161.0 | Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalų... | 190212235 | Zarasų sporto centras | 1 | Pagrindinė darbovietė | 34 | Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas (p... | 55-59 m. | 2 | 0 |
442568 | 2024-2025 | 403 | Zarasų r. sav. | 3161.0 | Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalų... | 190212235 | Zarasų sporto centras | 1 | Pagrindinė darbovietė | 34 | Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas (p... | 60-64 m. | 3 | 0 |
442567 rows × 14 columns
Pašalintų eil. sk:
ilgis_amzius - len(amzius)
2
Pedagogų kvalifikacija¶
Duomenys paimti iš čia: https://data.gov.lt/datasets/12/
kvalif = pd.read_csv('pedagogu_kvalifikacija.csv', delimiter='\t')
kvalif
Pd Mokslo metai | Pd Institucijos savivaldybės ID | Pd Institucijos savivaldybė | Pd Pareigų grupė ID | Pd Pareigų grupė | Pd Pedagogo kvalifikacinė kategorija (aukščiausia ir naujausia) | Pd Pedagogų skaičius | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2012-2013 | 0 | NaN | 42 | Mokytojai | Mokytojas | 1 |
1 | 2012-2013 | 260 | Akmenės r. sav. | 16 | Auklėtojai, nedėstantys mokykloje | Auklėtojas metodininkas | 1 |
2 | 2012-2013 | 260 | Akmenės r. sav. | 16 | Auklėtojai, nedėstantys mokykloje | Specialusis pedagogas metodininkas | 1 |
3 | 2012-2013 | 260 | Akmenės r. sav. | 16 | Auklėtojai, nedėstantys mokykloje | Vyresnysis auklėtojas | 1 |
4 | 2012-2013 | 260 | Akmenės r. sav. | 16 | Auklėtojai, nedėstantys mokykloje | Vyresnysis specialusis pedagogas (auklėtojas) | 1 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
69278 | 2024-2025 | 403 | Zarasų r. sav. | 9 | Specialieji pedagogai | Specialusis pedagogas metodininkas | 1 |
69279 | 2024-2025 | 403 | Zarasų r. sav. | 9 | Specialieji pedagogai | Vyresnysis specialusis pedagogas | 1 |
69280 | 2024-2025 | 403 | Zarasų r. sav. | 2 | Vadovo pavaduotojai ugdymo reikalams | Mokytojas | 1 |
69281 | 2024-2025 | 403 | Zarasų r. sav. | 2 | Vadovo pavaduotojai ugdymo reikalams | Mokytojas metodininkas | 4 |
69282 | 2024-2025 | 403 | Zarasų r. sav. | 2 | Vadovo pavaduotojai ugdymo reikalams | Vyresnysis mokytojas | 1 |
69283 rows × 7 columns
ilgis_kvalif = len(kvalif)
ilgis_kvalif
69283
kvalif.shape
(69283, 7)
kvalif.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> RangeIndex: 69283 entries, 0 to 69282 Data columns (total 7 columns): # Column Non-Null Count Dtype --- ------ -------------- ----- 0 Pd Mokslo metai 69283 non-null object 1 Pd Institucijos savivaldybės ID 69283 non-null int64 2 Pd Institucijos savivaldybė 69282 non-null object 3 Pd Pareigų grupė ID 69283 non-null int64 4 Pd Pareigų grupė 69283 non-null object 5 Pd Pedagogo kvalifikacinė kategorija (aukščiausia ir naujausia) 69283 non-null object 6 Pd Pedagogų skaičius 69283 non-null int64 dtypes: int64(3), object(4) memory usage: 3.7+ MB
Lengvesniam darbui pašaliniamas 'Pd' žodis iš stulpelių pavadinimų ir tušti duomenys iš 'Institucijos savivaldybė':
kvalif.columns = kvalif.columns.str.replace('^Pd ', '', regex=True)
kvalif.dropna(subset=['Institucijos savivaldybė'],inplace=True)
kvalif.head()
Mokslo metai | Institucijos savivaldybės ID | Institucijos savivaldybė | Pareigų grupė ID | Pareigų grupė | Pedagogo kvalifikacinė kategorija (aukščiausia ir naujausia) | Pedagogų skaičius | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012-2013 | 260 | Akmenės r. sav. | 16 | Auklėtojai, nedėstantys mokykloje | Auklėtojas metodininkas | 1 |
2 | 2012-2013 | 260 | Akmenės r. sav. | 16 | Auklėtojai, nedėstantys mokykloje | Specialusis pedagogas metodininkas | 1 |
3 | 2012-2013 | 260 | Akmenės r. sav. | 16 | Auklėtojai, nedėstantys mokykloje | Vyresnysis auklėtojas | 1 |
4 | 2012-2013 | 260 | Akmenės r. sav. | 16 | Auklėtojai, nedėstantys mokykloje | Vyresnysis specialusis pedagogas (auklėtojas) | 1 |
5 | 2012-2013 | 260 | Akmenės r. sav. | 29 | Direktoriaus pavaduotojai ugdymui | Auklėtojas metodininkas | 1 |
Pašalintų eil. sk:
ilgis_kvalif - len(kvalif)
1
Mokytojų, dirbančių ne vienoje mokykloje, skaičius pagal savivaldybes¶
Duomenys paimti iš čia: https://data.gov.lt/datasets/359/
kelios_darb = pd.read_csv('mokytoju_dirbanciu_ne_vienoje_mokykloje_skaicius.csv', delimiter='\t')
kelios_darb
Pd Mokslo metai | Pd Institucijos savivaldybės ID | Pd Institucijos savivaldybė | Pd Mokytojų skaičius | Pd Mokytojų, dirbančių ne vienoje mokykloje, skaičius | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2012-2013 | 260 | Akmenės r. sav. | 263 | 94 |
1 | 2012-2013 | 2 | Alytaus m. sav. | 683 | 223 |
2 | 2012-2013 | 4 | Alytaus r. sav. | 300 | 138 |
3 | 2012-2013 | 393 | Anykščių r. sav. | 314 | 124 |
4 | 2012-2013 | 42 | Birštono sav. | 56 | 20 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
775 | 2024-2025 | 163 | Vilkaviškio r. sav. | 346 | 240 |
776 | 2024-2025 | 461 | Vilniaus m. sav. | 6054 | 1721 |
777 | 2024-2025 | 462 | Vilniaus r. sav. | 1075 | 684 |
778 | 2024-2025 | 459 | Visagino sav. | 173 | 50 |
779 | 2024-2025 | 403 | Zarasų r. sav. | 109 | 45 |
780 rows × 5 columns
ilgis_kelios_darb = len(kelios_darb)
ilgis_kelios_darb
780
kelios_darb.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> RangeIndex: 780 entries, 0 to 779 Data columns (total 5 columns): # Column Non-Null Count Dtype --- ------ -------------- ----- 0 Pd Mokslo metai 780 non-null object 1 Pd Institucijos savivaldybės ID 780 non-null int64 2 Pd Institucijos savivaldybė 780 non-null object 3 Pd Mokytojų skaičius 780 non-null int64 4 Pd Mokytojų, dirbančių ne vienoje mokykloje, skaičius 780 non-null int64 dtypes: int64(3), object(2) memory usage: 30.6+ KB
Lengvesniam darbui pašaliniamas 'Pd' žodis iš stulpelių pavadinimų ir tušti duomenys iš 'Institucijos savivaldybė':
kelios_darb.columns = kelios_darb.columns.str.replace('^Pd ', '', regex=True)
kelios_darb.dropna(subset=['Institucijos savivaldybė'],inplace=True)
kelios_darb.head()
Mokslo metai | Institucijos savivaldybės ID | Institucijos savivaldybė | Mokytojų skaičius | Mokytojų, dirbančių ne vienoje mokykloje, skaičius | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2012-2013 | 260 | Akmenės r. sav. | 263 | 94 |
1 | 2012-2013 | 2 | Alytaus m. sav. | 683 | 223 |
2 | 2012-2013 | 4 | Alytaus r. sav. | 300 | 138 |
3 | 2012-2013 | 393 | Anykščių r. sav. | 314 | 124 |
4 | 2012-2013 | 42 | Birštono sav. | 56 | 20 |
Pašalintų eil. sk:
ilgis_kelios_darb - len(kelios_darb)
0
Duomenų analizė¶
Duomenų lyginimas (savivaldybių skaičiaus)¶
Išvardintos savivaldybės:
# Iš amžiaus dataframe:
savivaldyb_unique = amzius['Institucijos savivaldybė'].unique()
savivaldyb = tuple(value for value in savivaldyb_unique)
savivaldyb
('Akmenės r. sav.', 'Alytaus m. sav.', 'Alytaus r. sav.', 'Anykščių r. sav.', 'Birštono sav.', 'Biržų r. sav.', 'Druskininkų sav.', 'Elektrėnų sav.', 'Ignalinos r. sav.', 'Jonavos r. sav.', 'Joniškio r. sav.', 'Jurbarko r. sav.', 'Kaišiadorių r. sav.', 'Kalvarijos sav.', 'Kauno m. sav.', 'Kauno r. sav.', 'Kazlų Rūdos sav.', 'Kėdainių r. sav.', 'Kelmės r. sav.', 'Klaipėdos m. sav.', 'Klaipėdos r. sav.', 'Kretingos r. sav.', 'Kupiškio r. sav.', 'Lazdijų r. sav.', 'Marijampolės sav.', 'Mažeikių r. sav.', 'Molėtų r. sav.', 'Neringos sav.', 'Pagėgių sav.', 'Pakruojo r. sav.', 'Palangos m. sav.', 'Panevėžio m. sav.', 'Panevėžio r. sav.', 'Pasvalio r. sav.', 'Plungės r. sav.', 'Prienų r. sav.', 'Radviliškio r. sav.', 'Raseinių r. sav.', 'Rietavo sav.', 'Rokiškio r. sav.', 'Šakių r. sav.', 'Šalčininkų r. sav.', 'Šiaulių m. sav.', 'Šiaulių r. sav.', 'Šilalės r. sav.', 'Šilutės r. sav.', 'Širvintų r. sav.', 'Skuodo r. sav.', 'Švenčionių r. sav.', 'Tauragės r. sav.', 'Telšių r. sav.', 'Trakų r. sav.', 'Ukmergės r. sav.', 'Utenos r. sav.', 'Varėnos r. sav.', 'Vilkaviškio r. sav.', 'Vilniaus m. sav.', 'Vilniaus r. sav.', 'Visagino sav.', 'Zarasų r. sav.')
type(savivaldyb)
tuple
len(savivaldyb)
60
# Iš kvalifikacijų dataframe:
savivaldyb1 = set(kvalif['Institucijos savivaldybė'])
savivaldyb1
{'Akmenės r. sav.', 'Alytaus m. sav.', 'Alytaus r. sav.', 'Anykščių r. sav.', 'Birštono sav.', 'Biržų r. sav.', 'Druskininkų sav.', 'Elektrėnų sav.', 'Ignalinos r. sav.', 'Jonavos r. sav.', 'Joniškio r. sav.', 'Jurbarko r. sav.', 'Kaišiadorių r. sav.', 'Kalvarijos sav.', 'Kauno m. sav.', 'Kauno r. sav.', 'Kazlų Rūdos sav.', 'Kelmės r. sav.', 'Klaipėdos m. sav.', 'Klaipėdos r. sav.', 'Kretingos r. sav.', 'Kupiškio r. sav.', 'Kėdainių r. sav.', 'Lazdijų r. sav.', 'Marijampolės sav.', 'Mažeikių r. sav.', 'Molėtų r. sav.', 'Neringos sav.', 'Pagėgių sav.', 'Pakruojo r. sav.', 'Palangos m. sav.', 'Panevėžio m. sav.', 'Panevėžio r. sav.', 'Pasvalio r. sav.', 'Plungės r. sav.', 'Prienų r. sav.', 'Radviliškio r. sav.', 'Raseinių r. sav.', 'Rietavo sav.', 'Rokiškio r. sav.', 'Skuodo r. sav.', 'Tauragės r. sav.', 'Telšių r. sav.', 'Trakų r. sav.', 'Ukmergės r. sav.', 'Utenos r. sav.', 'Varėnos r. sav.', 'Vilkaviškio r. sav.', 'Vilniaus m. sav.', 'Vilniaus r. sav.', 'Visagino sav.', 'Zarasų r. sav.', 'Šakių r. sav.', 'Šalčininkų r. sav.', 'Šiaulių m. sav.', 'Šiaulių r. sav.', 'Šilalės r. sav.', 'Šilutės r. sav.', 'Širvintų r. sav.', 'Švenčionių r. sav.'}
len(savivaldyb1)
60
Patikrinimas, kad savivaldybių kiekis vienodas skirtinguose lentelėse:
len(savivaldyb1)==len(savivaldyb)
True
H1 Hipotezė¶
Patikrinta, kuroje lentelėje turime didžiausią kiekį pedagogų¶
kvalif['Pedagogų skaičius'].sum() < amzius['Pedagogų skaičius'].sum() > kelios_darb['Mokytojų skaičius'].sum()
True
kvalif['Pedagogų skaičius'].sum()
717879
amzius['Pedagogų skaičius'].sum()
878041
kelios_darb['Mokytojų skaičius'].sum()
391278
Iškeliama tarpinė hipotezė¶
Todėl buvo pasirinkta pedagogų skaičiaus kaitą pagal metus ieškoti su 'amzius' lentele.
Amziaus lentelės nagrinėjimas¶
# Išsifiltruojame tik reikiamus duomenis (metus ir bendrą pedagogų sk.) iš amžiaus dataframe:
mokytoju_sk_per_metus_amzius = amzius.groupby('Mokslo metai')['Pedagogų skaičius'].sum().reset_index()
mokytoju_sk_per_metus_amzius = mokytoju_sk_per_metus_amzius.sort_values(by='Mokslo metai')
mokytoju_sk_per_metus_amzius
Mokslo metai | Pedagogų skaičius | |
---|---|---|
0 | 2012-2013 | 69442 |
1 | 2013-2014 | 68849 |
2 | 2014-2015 | 68423 |
3 | 2015-2016 | 68987 |
4 | 2016-2017 | 67800 |
5 | 2017-2018 | 67015 |
6 | 2018-2019 | 65714 |
7 | 2019-2020 | 65373 |
8 | 2020-2021 | 64871 |
9 | 2021-2022 | 64329 |
10 | 2022-2023 | 64820 |
11 | 2023-2024 | 71002 |
12 | 2024-2025 | 71416 |
# Nusibraižome grafiką su amžiaus dataframe
plt.figure(figsize=(7, 5))
plt.plot(mokytoju_sk_per_metus_amzius['Mokslo metai'], mokytoju_sk_per_metus_amzius['Pedagogų skaičius'], marker='o', linestyle='-')
plt.xlabel('Mokslo metai')
plt.ylabel('Mokytojų skaičius')
plt.title('Mokytojų skaičiaus mažėjimo tendencija')
plt.xticks(rotation=45) # pasuka metų etiketes, kad jos būtų lengviau skaitomos
plt.grid(True)
plt.show()
Pastebėjusi, kad paskutinius dvejus mokslo metus mokytojų skaičius žymiai išaugęs, nuspredžiau patikrinti pedagogų skaičiaus pokyti su kitais turimais duomenimis:
Kitų duomenų lentelių nagrinėjimas¶
'kvalf' lentelė:
# Išsifiltruojame tik reikiamus duomenis (metus ir bendrą pedagogų sk.) iš kvalifikacijos dataframe:
mokytoju_sk_per_metus_kvalif = kvalif.groupby('Mokslo metai')['Pedagogų skaičius'].sum().reset_index()
mokytoju_sk_per_metus_kvalif = mokytoju_sk_per_metus_kvalif.sort_values(by='Mokslo metai')
mokytoju_sk_per_metus_kvalif
Mokslo metai | Pedagogų skaičius | |
---|---|---|
0 | 2012-2013 | 61705 |
1 | 2013-2014 | 61122 |
2 | 2014-2015 | 60210 |
3 | 2015-2016 | 59414 |
4 | 2016-2017 | 57727 |
5 | 2017-2018 | 55826 |
6 | 2018-2019 | 53702 |
7 | 2019-2020 | 52850 |
8 | 2020-2021 | 52535 |
9 | 2021-2022 | 52088 |
10 | 2022-2023 | 51312 |
11 | 2023-2024 | 50805 |
12 | 2024-2025 | 48583 |
'kelios_darb' lentelė:
# Išsifiltruojame tik reikiamus duomenis (metus ir bendrą pedagogų sk.) iš kelios_darb dataframe:
mokytoju_sk_per_metus_kelios_darb = kelios_darb.groupby('Mokslo metai')['Mokytojų skaičius'].sum().reset_index()
mokytoju_sk_per_metus_kelios_darb = mokytoju_sk_per_metus_kelios_darb.sort_values(by='Mokslo metai')
mokytoju_sk_per_metus_kelios_darb
Mokslo metai | Mokytojų skaičius | |
---|---|---|
0 | 2012-2013 | 34559 |
1 | 2013-2014 | 33612 |
2 | 2014-2015 | 32582 |
3 | 2015-2016 | 31808 |
4 | 2016-2017 | 30682 |
5 | 2017-2018 | 29877 |
6 | 2018-2019 | 29196 |
7 | 2019-2020 | 28905 |
8 | 2020-2021 | 28334 |
9 | 2021-2022 | 27993 |
10 | 2022-2023 | 28203 |
11 | 2023-2024 | 28170 |
12 | 2024-2025 | 27357 |
Nusibraižome visus tris grafikus palyginimui:
fig, ax = plt.subplots(3, 1, figsize=(8, 6), sharex=True) # grafikai eis trim eilutėm ir vienu stulpeliu sharex
# Plot 1: `mokytoju_sk_per_metus_amzius`
ax[0].plot(mokytoju_sk_per_metus_amzius['Mokslo metai'], mokytoju_sk_per_metus_amzius['Pedagogų skaičius'], color='red')
ax[0].set_title('Pedagogų skaičius per metus (amžius dataframe)')
ax[0].set_ylabel('Pedagogų skaičius')
# Plot 2: `mokytoju_sk_per_metus_kvalif`
ax[1].plot(mokytoju_sk_per_metus_kvalif['Mokslo metai'], mokytoju_sk_per_metus_kvalif['Pedagogų skaičius'], color='pink')
ax[1].set_title('Pedagogų skaičius per metus (kvalifikacija dataframe)')
ax[1].set_ylabel('Pedagogų skaičius')
# Plot 3: `mokytoju_sk_per_metus_kelios_darb`
ax[2].plot(mokytoju_sk_per_metus_kelios_darb['Mokslo metai'], mokytoju_sk_per_metus_kelios_darb['Mokytojų skaičius'], color='purple')
ax[2].set_title('Mokytojų skaičius per metus (kelios_darb dataframe)')
ax[2].set_ylabel('Mokytojų skaičius')
# Setting shared x-axis label
ax[2].set_xlabel('Metai')
# Adjust layout to prevent overlap
plt.xticks(rotation=45)
plt.tight_layout()
plt.show()
Iš grafikų matome, kad iškelta tarpinė hipotezė pasitvirtino, mat kiti du grafikai rodo aiškų mokytojų mažėjimą Lietuvoje.
Ieškome pirmojo grafiko prieaugio kaltininko¶
Lengvesniam darbui susikuriame papildomą 'Pradzios_metai' stulpelį, į kurį išsitraukiame mokslo metų pradžią.
amzius['Pradzios_metai'] = amzius['Mokslo metai'].str[:4].astype(int)
amzius
Mokslo metai | Institucijos savivaldybės ID | Institucijos savivaldybė | Institucijos tipo ID | Institucijos tipas | Institucijos kodas | Institucijos pavadinimas | Darbovietės tipas ID | Darbovietės tipas | Pareigybė ID | Pareigybė | Amžiaus grupė | Pedagogų skaičius | Pensijinio amžiaus pedagogų sk. | Pradzios_metai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2012-2013 | 260 | Akmenės r. sav. | 3111.0 | Ikimokyklinio ugdymo mokykla | 190441020 | Akmenės rajono Akmenės vaikų lopšelis - daržel... | 1 | Pagrindinė darbovietė | 2 | Auklėtojas | 40-44 m. | 3 | 0 | 2012 |
3 | 2012-2013 | 260 | Akmenės r. sav. | 3111.0 | Ikimokyklinio ugdymo mokykla | 190441020 | Akmenės rajono Akmenės vaikų lopšelis - daržel... | 1 | Pagrindinė darbovietė | 2 | Auklėtojas | 45-49 m. | 1 | 0 | 2012 |
4 | 2012-2013 | 260 | Akmenės r. sav. | 3111.0 | Ikimokyklinio ugdymo mokykla | 190441020 | Akmenės rajono Akmenės vaikų lopšelis - daržel... | 1 | Pagrindinė darbovietė | 2 | Auklėtojas | 50-54 m. | 1 | 0 | 2012 |
5 | 2012-2013 | 260 | Akmenės r. sav. | 3111.0 | Ikimokyklinio ugdymo mokykla | 190441020 | Akmenės rajono Akmenės vaikų lopšelis - daržel... | 1 | Pagrindinė darbovietė | 2 | Auklėtojas | 55-59 m. | 2 | 0 | 2012 |
6 | 2012-2013 | 260 | Akmenės r. sav. | 3111.0 | Ikimokyklinio ugdymo mokykla | 190441020 | Akmenės rajono Akmenės vaikų lopšelis - daržel... | 1 | Pagrindinė darbovietė | 2 | Auklėtojas | 65 m. ir vyresni | 1 | 1 | 2012 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
